Planta mezcladora de cemento de hormigón
Planta mezcladora de cemento de hormigón
- QGM
- Porcelana
- 30 dias
- 10 juegos/juegos por mes
Buen mantenimiento
Las plataformas y escaleras de mantenimiento grandes humanizadas son fáciles de reparar y mantener.
La salida de agua reservada en la batidora es conveniente para el lavado de la batidora. Todo el embalaje (opción)
garantizar la producción y el mantenimiento diarios normales sin la influencia del clima.
Planta mezcladora de cemento de hormigón

Parámetros técnicos
| Artículo | MMP375 | MMP500 | MMP750 | MMP1000 | MMP1500 | MMP2000 | |
| Capacidad de descarga (Lt.) | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Capacidad de alimentación (Lt.) | 550 | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | |
| Capacidad del tanque (lt.) | 1050 | 1350 | 1900 | 2350 | 4100 | 5400 | |
| Productividad teórica (m³/h) | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
Diámetro máximo de agregado (adoquín/piedra triturada)(mm) | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | |
| Tiempo(s) de ciclo | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Peso total (kilogramos) | 3125 | 3790 | 6003 | 7826 | 9130 | 11200 | |
| Tamaño (mm) | Largo | 3419 | 3573 | 3994 | 4367 | 4674 | 5160 |
| Altura | 2058 | 2176 | 2343 | 2500 | 2766 | 3480 | |
| Ancho | 1860 | 2054 | 3141 | 3134 | 3408 | 3270 | |
| Paleta agitadora | Velocidad de rotación (r/min) | 44+24 0 (alta velocidad) | 44+240 (Alta velocidad) | 31 | 25.7 | 25 | 22 |
| Velocidad de revolución (r/min) | 21 | 21 | 14 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | |
| Cant. | 13 | 16 | 4 | 7 | 6 | 6 | |
| Ciclo de vida teórico | 10.000 latas | 10.000 latas | 10.000 latas | 10.000 latas | 10.000 latas | 10.000 latas | |
| Cantidad de placas | Placa lateral | 48 | 70 | 102 | 111 | 126 | 138 |
| Placa inferior | 45 | 62 | 82 | 106 | 112 | 143 | |
| Ciclo de vida teórico | 20.000 latas | 20.000 latas | 20.000 latas | 20.000 latas | 20.000 latas | 20.000 latas | |
| Potencia de mezcla (kw) | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 55 | 75 | |
| Potencia del motor de elevación (kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | |
| Velocidad del cucharón de elevación (m/s) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Potencia de la estación de bombeo hidráulico (kw) | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Motor de bomba de agua (kilovatios) | Bomba de presión | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 3 | 4 | 6.5 |
| Bomba de admisión | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Peso máximo por material (Lt.) | 200 | 200 | 400 | 500 | 700 | 800 | |
| Peso máximo para cemento (Lt.) | 90 | 90 | 140 | 180 | 300 | 400 | |
Pantalla del producto









